
高強耐磨可塑料
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | 指標 |
SiO2 | 60 |
體積密度 g/cm³ | 2.6 |
耐壓強度 Mpa 815℃×3h | ≥60 |
常溫磨損量 cc | -- |
加熱線變化(850℃×3h),次 | ≥0.6/0 |
熱震穩定性(850℃×3h),次 | ≥40 |
可塑性指數 % | 15-40 |


