
耐磨耐火可塑料
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
品名 | 耐磨耐火可塑料 | |||
指標 | NMK- Ⅰ | NMK- Ⅱ | ||
體積密度( 110 ℃±5℃×24h) | Kg/m 3 | ≥ 2700 | ≥ 2600 | |
常溫抗壓強度 MPa | (110 ℃±5℃)×24h | ≥ 60 | ≥ 50 | |
800 ℃× 3h | ≥ 80 | ≥ 70 | ||
常溫抗折強度 MPa | (110、℃± 5℃)×24h | ≥ 10 | ≥ 9 | |
800 ℃× 3h | ≥ 15 | ≥ 12 | ||
熱震穩定性( 900 ℃ ,水冷) | 次 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
燒后線變化率,保溫 3h 不大于 ±1% 的實驗溫度 | ℃ | 1300 | 1300 | |
耐磨性( 900 ℃× 6h ) | cm 3 | ≤ 8 | ≤ 9 | |
可塑性指數 | % | 15 ~ 40 | 15 ~ 40 | |
耐火度 | ℃ | ≥ 1770 | ≥ 1770 | |
Al 2 O 3 | % | ≥ 70 | ≥ 50 | |
SiC | % | --- | ≥ 30 |


