
鎂碳磚
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
鎂碳磚特點:
(1)良好的耐高溫性能;
(2)抗渣性能高。碳材料難于被爐渣、鋼液潤濕和鎂砂的高耐火并呈堿性性能
(3)抗熱震性能好。石墨在1000度時的熱導率為229W/m*k,MgO在1000度時的導熱率為24.08W/m*k,石墨的機械強度隨著溫度升高而提高;
(4)高溫蠕變低。
牌號 | 指標 | |||||
顯氣孔率,% ≤ | 體積密度,g/cm3 | 常溫耐壓強度,MPa ≥ |
高溫抗折強度,MPa (1400℃,30min) ≥ |
MgO,% ≥ | C, ≥ | |
MT-5A | 5.0 | 3.15±0.08 | 50 | - | 85 | 5 |
MT-5B | 6.0 | 3.10±0.08 | 50 | - | 84 | 5 |
MT-5C | 7.0 | 3.00±0.08 | 45 | - | 82 | 5 |
MT-8A | 4.5 | 3.12±0.08 | 45 | - | 82 | 8 |
MT-8B | 5.0 | 3.08±0.08 | 45 | - | 81 | 8 |
MT-8C | 6.0 | 2.98±0.08 | 40 | - | 79 | 8 |
MT-10A | 4.0 | 3.10±0.08 | 40 | 6 | 80 | 10 |
MT-10B | 4.5 | 3.05±0.08 | 40 | - | 79 | 10 |
MT-10C | 5.0 | 3.00±0.08 | 35 | - | 77 | 10 |
MT-12A | 4.0 | 3.05±0.08 | 40 | 6 | 78 | 12 |
MT-12B | 4.0 | 3.02±0.08 | 35 | - | 77 | 12 |
MT-12C | 4.5 | 3.00±0.08 | 35 | - | 75 | 12 |
MT-14A | 3.5 | 3.03±0.08 | 40 | 10 | 76 | 14 |
MT-14B | 3.5 | 2.98±0.08 | 35 | - | 74 | 14 |
MT-14C | 4.0 | 2.95±0.08 | 35 | - | 75 | 14 |
MT-16A | 3.5 | 3.00±0.08 | 35 | 8 | 74 | 16 |
MT-16B | 3.5 | 2.95±0.08 | 35 | - | 72 | 16 |
MT-16C | 4.0 | 2.90±0.08 | 30 | - | 70 | 16 |
MT-18A | 3.0 | 2.97±0.08 | 35 | 10 | 72 | 18 |
MT-18B | 3.5 | 2.92±0.08 | 30 | - | 70 | 18 |
MT-18C | 4.0 | 2.87±0.08 | 30 | - | 69 | 18 |


