
耐火泥
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
項目 | 高鋁質耐火泥 | 硅質耐火泥 | 鎂質耐火泥 |
牌號 | LN-65 | GN-94 | MN-87 |
Al2O3,% | ≥65 | SiO2≥94% | MgO≥87% |
耐火度,℃ | ≥1780 | ≥1700 | |
常溫抗折強度,Mpa | ≥1.0 | ≥0.8 | SiO2≤5% |
1200℃燒后線變化% | -5.01 | 荷軟≥1600 | |
粒度,mm | ≤0.5 | ≤0.5 | 灼減≤2% |
粘結時間,min | 1-3 |
2-3 |


