
耐酸耐火磚
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
指標 | 特種耐酸磚 | 輕質耐酸磚 |
SiO2(%)≥ | 65 | 65 |
體積密度(g/cm3) | 1.6-1.8 | 1.0-1.3 |
常溫耐壓強度(MPa) ≥ | 15 | 10 |
導熱系數(350±25℃,W/m·k)≤ | 0.65 | 0.45 |
吸水率(%)≤ | 15 | 工作面 5 |
耐酸度(%)≤ | 98 | 97 |
長期工作溫度(℃)≤ | 1000 | 1000 |


