
焦爐爐門吊掛磚
產品優勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優勢: 自動化連續生產、保證供貨周期
售后服務: 24小時技術跟蹤服務
牌號 指標 |
焦爐爐門磚 JL-01 |
|
使用溫度,℃ | 1300 | |
110℃烘干后體積密度,g/cm³ | ≥2.1 | |
化學成分,% | Al2O3 | ≥50 |
SiO2 | ≤30 | |
抗折強度,MPa | 110℃*24h | ≥5 |
1100℃*3h | ≥5 | |
1500℃*3h | ||
抗壓強度,MPa | 110℃*24h | ≥50 |
1100℃*3h | ≥50 | |
1500℃*3h | ||
燒后線變化率,% | 1000℃*3h | -0.1-0.5 |
1500℃*3h |


